- statistiques année 2020,
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Totaux 2020 (du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020) | 199533047 | 630261 | 2850475 | 10214034 | 11034909 | |||||
Déc. 2020 | 36668 | 34366 | 8731 | 2106 | 17479 | 19743237 | 65306 | 270680 | 1065375 | 1136721 |
Nov. 2020 | 39186 | 35524 | 9414 | 2133 | 16668 | 18894474 | 63998 | 282423 | 1065731 | 1175602 |
Oct. 2020 | 27666 | 25936 | 7096 | 2002 | 14248 | 14283428 | 62118 | 219980 | 804045 | 857656 |
Sep. 2020 | 27543 | 25864 | 8811 | 1721 | 12712 | 14102691 | 51651 | 264350 | 775944 | 826300 |
Aoû. 2020 | 27563 | 24393 | 7873 | 1547 | 12446 | 16176673 | 47971 | 244076 | 756212 | 854473 |
Juil. 2020 | 22046 | 20892 | 7132 | 1080 | 11605 | 14483407 | 33491 | 221116 | 647672 | 683449 |
Juin 2020 | 26867 | 24514 | 7827 | 1321 | 13237 | 15588034 | 39658 | 234830 | 735445 | 806018 |
Mai 2020 | 31495 | 28940 | 7917 | 1987 | 15907 | 17525306 | 61620 | 245449 | 897157 | 976348 |
Avr. 2020 | 32767 | 31595 | 8413 | 1691 | 13685 | 20199315 | 50748 | 252402 | 947861 | 983029 |
Mar. 2020 | 29241 | 27038 | 5612 | 1583 | 12717 | 16510189 | 49097 | 173996 | 838193 | 906474 |
Fév. 2020 | 30805 | 27715 | 7535 | 1811 | 13418 | 15328486 | 52544 | 218541 | 803753 | 893345 |
Jan. 2020 | 30177 | 28278 | 7181 | 1678 | 16901 | 16697807 | 52059 | 222632 | 876646 | 935494 |
Page révisée le 07 février 2021.