- statistiques année 2016,
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Déc. 2016 | 31478 | 29929 | 7917 | 1658 | 21615 | 20033834 | 51418 | 245441 | 927809 | 975830 |
Nov. 2016 | 31629 | 30038 | 7322 | 1675 | 21215 | 19877274 | 50270 | 219683 | 901154 | 948892 |
Oct. 2016 | 27074 | 25301 | 6793 | 1677 | 19546 | 14213815 | 52007 | 210606 | 784340 | 834695 |
Sep. 2016 | 23527 | 22159 | 6111 | 1633 | 17541 | 12332742 | 49008 | 183339 | 664772 | 705814 |
Aoû. 2016 | 21373 | 19855 | 5934 | 1607 | 16198 | 12160893 | 49843 | 183959 | 615523 | 662565 |
Juil. 2016 | 20110 | 18520 | 6159 | 1593 | 14708 | 14064144 | 49385 | 190947 | 574123 | 623436 |
Juin 2016 | 21661 | 19775 | 6210 | 1573 | 14353 | 11009489 | 47196 | 186307 | 593254 | 649858 |
Mai 2016 | 26708 | 24685 | 8343 | 1650 | 16193 | 15861910 | 51153 | 258656 | 765260 | 827958 |
Avr. 2016 | 34861 | 32921 | 11969 | 1691 | 16295 | 23253532 | 50740 | 359072 | 987632 | 1045857 |
Mar. 2016 | 28511 | 27008 | 7059 | 1506 | 17824 | 22604767 | 46695 | 218835 | 837249 | 883859 |
Fév. 2016 | 32238 | 30294 | 9008 | 1579 | 17972 | 24281040 | 45812 | 261251 | 878535 | 934922 |
Jan. 2016 | 37341 | 34217 | 9677 | 1697 | 20014 | 25922244 | 52632 | 300014 | 1060739 | 1157583 |
Totaux 2016(1) | 215615684 | 596159 | 2818110 | 9590390 | 10251269 |
(1) : chiffres 2016 sur la période du 01 janvier 2016 au 31 décembre 2016.
Page révisée le 21 février 2017.