- statistiques année 2010,
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Déc. 2010 | 34056 | 31446 | 8938 | 1050 | 15161 | 8519290 | 32579 | 277092 | 974850 | 1055764 |
Nov. 2010 | 39351 | 35753 | 11304 | 1062 | 15390 | 11144452 | 31868 | 339148 | 1072594 | 1180530 |
Oct. 2010 | 31385 | 27234 | 8995 | 843 | 12897 | 7990665 | 26145 | 278861 | 844281 | 972950 |
Sep. 2010 | 28746 | 25863 | 8605 | 780 | 10594 | 7202420 | 23415 | 258155 | 775904 | 862388 |
Aoû. 2010 | 25671 | 23116 | 7672 | 704 | 9270 | 6472385 | 21850 | 237858 | 716618 | 795828 |
Juil. 2010 | 18569 | 16643 | 5721 | 609 | 8164 | 4878489 | 18879 | 177381 | 515936 | 575656 |
Juin 2010 | 22092 | 19718 | 7067 | 640 | 9051 | 5205676 | 19216 | 212037 | 591546 | 662762 |
Mai 2010 | 25785 | 22896 | 7398 | 678 | 10599 | 6096657 | 21044 | 229355 | 709783 | 799363 |
Avr. 2010 | 26066 | 23365 | 7477 | 669 | 11080 | 6756574 | 20078 | 224313 | 700970 | 782002 |
Mars 2010 | 28223 | 25849 | 9085 | 729 | 11545 | 6787548 | 22615 | 281649 | 801320 | 874943 |
Fév. 2010 | 29853 | 27090 | 7948 | 810 | 12195 | 6441752 | 22693 | 222566 | 758545 | 835902 |
Jan. 2010 | 31494 | 28477 | 7585 | 788 | 13517 | 7522362 | 24444 | 235164 | 882809 | 976341 |
Totaux 2010 | 85018270 | 284826 | 2973579 | 9345156 | 10374429 |
Page révisée le 09 novembre 2016.